Die Mandarine führt unserem Organismus zahlreiche Vitamine zu und ist daher das ideale Lebensmittel. Die Mandarinen aus Valencia sind nicht nur reich an Vitamin C sondern enthalten auch viele Ballaststoffe und weitere Vitamine. Sie enthalten nur wenige Kalorien, was sie zum idealen Bestandteil von Diäten und Speiseplänen macht, bei denen die Reduzierung der Kalorien im Vordergrund steht.
Gleichzeitig liefert sie die im Alltag benötigte Energie und kann ohne Geschmackseinbußen fast das ganze Jahr über genossen werden.
Die Mandarinen aus Valencia enthalten viel Vitamin C, köstlichen Geschmack, sind einfach zu schälen und haben einen hohen Saftgehalt. Diese exquisiten Früchte eignen sich perfekt für Kuchen und Fruchtsäfte oder können einfach Stück für Stück genossen werden. Die Mandarinen aus Valencia sind weltweit unübertroffen im Geschmack.
Die von uns angebotenen Mandarinensorten gehören zu den besten auf dem Markt. Sowohl die Clementinen als auch die Kreuzungen werden zu dem Zeitpunkt geerntet, an dem sie die richtige Reife haben und sind fast das ganze Jahr über verfügbar.
Die Mandarine ist eine der gesündesten und köstlichsten Früchte die es gibt. Genießen Sie und verbessern Sie Ihre Gesundheit.
Valencia Clementine vertreibt die folgenden Mandarinensorten:
Clementinen | Reife | % Saft | SEP | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MÄR | ABR | MAI | JUN | JULI | AUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemenrubi | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oronules | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemenpons | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrufatina | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbal | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemenules | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orogrande | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomatera | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clementina Fina | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hernandina | 7,5 | 40 |
Kreuzungen | Reife | % Saft | SEP | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MÄR | ABR | MAI | JUN | JULI | AUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortune | 8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortanique | 8 | 40 |
Die Marken Valencia Orange und Valencia Clementine dürfen nur von Unternehmen vermarktet werden, die Teil des Vereins zur Förderung der Kollektivmarke „Naranja de Valencia“ sind.