Die Orangen kommen ursprünglich aus dem fernen Osten, als die heutigen süßen Orangen gelten jedoch die Orangen aus Valencia. Dank der Anstrengungen von tausenden von Landwirten und dem über Generationen hinweg weitergegebenen Fachwissen werden sie heute auf der ganzen Welt geschätzt.
Die Orangen waren bereits auf der iberischen Halbinsel und im Mittelmeerraum verbreitet, als im Jahr 1781 im valencianischen Ort Carcaixent der erste Orangenhain für die kommerzielle Nutzung angelegt wurde. Auf ihn folgten viele weitere in zahlreichen valencianischen Dörfern.
Die Orangen aus Valencia gelten als die besten Orangen der Welt. Dies liegt an der geografischen und klimatologischen Lage und dem daraus resultierenden Geschmack. Durch ihren Anbau tragen wir zum Erhalt des natürlichen Ökosystems der Ländereien von Valencia und einem respektvollen Umgang mit der Umwelt bei.
Die Marke Valencia Orange steht für die besten Eigenschaften von authentischen Orangen: Tradition und Qualität führen zu einem Produkt, das auch die anspruchsvollsten Gaumen erfreuen wird. Sie können die besten Orangen aus Valencia von Oktober bis in den Frühling hinein genießen.
Gibt es etwas Gesünderes als ein gutes Frühstück, ein Nachtisch oder eine Zwischenmahlzeit Orangen?
Valencia Orange vertreibt die folgenden Orangensorten:
Sorte | Reife | % Saft | SEP | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MÄR | ABR | MAI | JUN | JULI | AUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fukumoto | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navelina | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracara | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salustiana | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navelate | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lane Late | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohde Summer | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnfield Late | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chislett Summer | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powell Summer | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanguinelli | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Midknight | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Delta Seedless | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia Late | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barberina | 7,5 | 35 |
Die Marken Valencia Orange und Valencia Clementine dürfen nur von Unternehmen vermarktet werden, die Teil des Vereins zur Förderung der Kollektivmarke „Naranja de Valencia“ sind.