La mandarine de Valencia est un aliment idéal, en raison de la grande quantité de vitamines qu’elle apporte à notre organisme. La mandarine valencienne est riche non seulement en vitamine C, mais également en fibre et autres vitamines. Sa consommation apporte peu de calories, ce qui en fait le fruit parfait pour les régimes et les menus basés sur un apport pauvre en calories.
Elle vous apportera néanmoins l’énergie nécessaire pour toutes vos activités quotidiennes, et vous pourrez la déguster presque toute l’année, sans renoncer à sa saveur.
Grâce à leur haute teneur en vitamine C et en jus, leur saveur et leur facilité d’épluchage, les mandarines de Valencia sont un fruit excellent, que vous pourrez présenter sous forme de tartes, milk-shakes ou bien tout simplement de quartiers. Les mandarines de Valencia possèdent une saveur incomparable.
Les variétés de mandarines que nous offrons font partie des meilleures. Qu’il s’agisse de clémentines ou d’hybrides, les fruits sont récoltés à maturité optimale et sont disponibles pendant presque toute l’année.
La mandarine est un des fruits les plus sains et délicieux qui existent. Dégustez-la et donnez un coup de pouce à votre santé.
Valencia Clementine commercialise les variétés de mandarines suivantes :
Clémentines | Maturité | % de jus | SEP | OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemenrubi | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oronules | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemenpons | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrufatina | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbal | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemenules | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orogrande | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomatera | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clementina Fina | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hernandina | 7,5 | 40 |
Hybrides | Maturité | % de jus | SEP | OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortune | 8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortanique | 8 | 40 |
Les marques Valencia Orange et Valencia Clementine peuvent uniquement être commercialisées par des sociétés faisant partie de l’Association pour la promotion de la marque collective «Naranja de Valencia».