La mandarina es el alimento ideal por la cantidad de vitaminas que aporta a nuestro organismo. La mandarina valenciana es rica no solo en vitamina C si no también en fibra y en un buen número de vitaminas adicionales. Su consumo aporta muy pocas calorías por lo que es ideal para dietas y menús en los que prime la reducción de las calorías.
Sin embargo, te aporta la vitalidad necesaria para continuar con nuestras obligaciones diarias y la puedes disfrutar durante casi todo el año, sin renunciar al sabor.
Por su alto contenido en Vitamina C, por su sabor, por su facilidad de pelar y por su alto porcentaje de zumo, las mandarinas de Valencia son un fruto exquisito, que puedes preparar en tartas, en batidos o simplemente a gajos. Las mandarinas de Valencia tiene un sabor inigualable en el mundo.
Las variedades de mandarina que componen nuestra oferta están entres las mejores posibles. Tanto las clementinas como los híbridos, se recolectan en el momento en que su madurez es la indicada y están disponibles durante casi todo el año.
La mandarina es uno de los frutos más sanos y exquisitos que existe. Disfrútalo y mejora tu salud.
Mandarina de Valencia comercializa las siguientes variedades de mandarina:
Clementinas | Madurez | % Zumo | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemenrubi | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oronules | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemenpons | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrufatina | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbal | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemenules | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orogrande | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomatera | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clementina Fina | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hernandina | 7,5 | 40 |
Híbridos | Madurez | % Zumo | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova | 7,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortune | 8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortanique | 8 | 40 |
Las marcas Naranja de Valencia y Mandarina de Valencia únicamente pueden ser comercializadas por las empresas que forman parte de la Asociación para la promoción de la marca colectiva “Naranja de Valencia”.