Los orígenes de la naranja pueden encontrarse en el lejano oriente pero la naranja dulce actual se identifica con la Naranja de Valencia. Gracias al esfuerzo de miles de agricultores y del saber hacer transmitido durante generaciones es reconocida en todo el mundo.
Su difusión por la península ibérica y el mediterráneo era conocida, pero no es hasta 1781 cuando se plantó en la localidad valenciana de Carcaixent el primer huerto con fines comerciales, al que siguieron muchos otros en varios pueblos valencianos.
Las Naranjas de Valencia, por su sabor, que es consecuencia de su situación geográfica y climatológica, son consideradas y reconocidas a nivel internacional como las mejores naranjas del mundo. Gracias a su cultivo contribuimos a mantener el ecosistema natural de las tierras valencianas y una actividad respetuosa con el medio ambiente.
¿Hay algo más sano que un buen desayuno, un postre o una merienda acompañada con una naranja?
Naranja de Valencia comercializa las siguientes variedades de naranjas:
Variedad | Madurez | % Zumo | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fukumoto | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navelina | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracara | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salustiana | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navelate | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lane Late | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohde Summer | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnfield Late | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chislett Summer | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powell Summer | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanguinelli | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Midknight | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Delta Seedless | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia Late | 7,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barberina | 7,5 | 35 |
Las marcas Naranja de Valencia y Mandarina de Valencia únicamente pueden ser comercializadas por las empresas que forman parte de la Asociación para la promoción de la marca colectiva “Naranja de Valencia”.